表中收录篮球近期结束的比赛,涉及NBA常规赛,比分在建站时整理,之后不再更新。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 — 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 — 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 奥兰多魔术 — 费城76人 | 116 : 121 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 — 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 多伦多猛龙 — 纽约尼克斯 | 108 : 112 |
| 2026-11-14 | NBA常规赛 | 新奥尔良鹈鹕 — 丹佛掘金 | 108 : 116 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 — 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 — 密尔沃基雄鹿 | 117 : 85 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 英超 | 利物浦 / 曼联 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 意甲 | AC米兰 / 弗罗西诺内 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 / 达拉斯独行侠 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 / 马德里竞技 | 未开赛 |